Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2010
| Ερμής Αραδίππου |
![]() |
| Τερματοφύλακας | ![]() |
![]() |
|||||||||
|
|
Rodrigo Posso Moreno | 1 (1) | - | - | - | - | - | 90 | |||
|
|
Άθως Χρυσοστόμου | 2 (2) | - | - | - | - | - | 270 | |||
| Αμυντικός | ![]() |
![]() |
|||||||||
|
|
Marco Barun | 3 (3) | - | - | - | - | - | 270 | |||
|
|
Λάμπρος Λάμπρου | 3 (3) | - | - | - | - | - | 270 | |||
|
|
Juan Cruz Gill | 3 (3) | - | - | - | - | - | 270 | |||
|
|
Da Silva Gilberto Manuel Pereira | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Ιωάννης Δημοσθένους | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Silva Rodrigues Sergio Fernando | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Dos Santos Oliveira Pedro Miguel | 3 (3) | - | - | 1 | 1 | - | 360 | |||
|
|
Durant Bruno | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Μέσος | ![]() |
![]() |
|||||||||
|
|
Matthieu Yannick Bemba | 1 (1) | - | 1 | - | - | - | 45 | |||
|
|
Νίκος Παπαζαχαρίου | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Quintanilla Ortiz Eliseo | 2 (2) | - | 2 | - | 1 | - | 134 | |||
|
|
Kiran Bechan | 3 (2) | 1 | 2 | - | - | - | 185 | |||
|
|
Arunda Said Wenderson | 3 (3) | - | 1 | - | - | - | 258 | |||
|
|
Κούλλης Παύλου | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Seringe Gatiaga | 2 (2) | - | 1 | - | - | - | 122 | |||
|
|
Jorge Silva Perreira Ricardo | 3 (2) | 1 | 1 | - | - | - | 190 | |||
|
|
Kissi Abdelkarim | 3 (3) | - | - | - | 1 | - | 270 | |||
|
|
Χαράλαμπος Λοίζου | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Μάριος Λουκά | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Επιθετικός | ![]() |
![]() |
|||||||||
|
|
Weisheimer Guilherme | 3 (-) | 3 | - | - | 1 | - | 104 | |||
|
|
Chaves Joeano Pinto | 3 (3) | - | 1 | 1 | - | - | 260 | |||
|
|
Sheriff Suma | 3 (-) | 3 | - | 1 | - | - | 42 | |||
|
|
Nicolás Raimondi | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | 10 | |||


Αγωνιστική Περίοδος 




